○大阪市内の代表的な場所での日食の経過
※NASAの予測値による(計算方法により、1〜2秒のちがいがあります)。
| 場 所 | 第1接触(欠けはじめ) | 第2接触(金環はじめ) | 第3接触(金環おわり) | 第4接触(日食おわり) |
| 新大阪駅 | 06時17分13秒 | 07時28分38秒 | 07時31分12秒 | 08時54分24秒 |
| 大阪(梅田)駅 | 06時17分10秒 | 07時28分30秒 | 07時31分13秒 | 08時54分21秒 |
| 中之島公園 | 06時17分09秒 | 07時28分28秒 | 07時31分14秒 | 08時54分21秒 |
| 大阪市立科学館 | 06時17分09秒 | 07時28分28秒 | 07時31分13秒 | 08時54分20秒 |
| 大阪城公園 | 06時17分08秒 | 07時28分25秒 | 07時31分17秒 | 08時54分22秒 |
| 京セラドーム大阪 | 06時17分06秒 | 07時28分23秒 | 07時31分12秒 | 08時54分16秒 |
| なんばパークス | 06時17分06秒 | 07時28分20秒 | 07時31分15秒 | 08時54分17秒 |
| 天王寺公園 | 06時17分05秒 | 07時28分17秒 | 07時31分16秒 | 08時54分17秒 |
| トレードセンター前 | 06時17分03秒 | 07時28分18秒 | 07時31分06秒 | 08時54分07秒 |
| 長居公園 | 06時17分01秒 | 07時28分09秒 | 07時31分17秒 | 08時54分13秒 |
| 住之江公園 | 06時17分01秒 | 07時28分09秒 | 07時31分13秒 | 08時54分09秒 |
| 大阪市立大学 | 06時16分59秒 | 07時28分04秒 | 07時31分16秒 | 08時54分10秒 |
★今回の日食では一般的に、西に行くほど早く日食が始まり、南に行くほど金環の時間が長くなります。
図:金環日食の予報図([(c)せんだい宇宙館])
- 「北限界線」=これより北では金環にならず、終始、部分日食だけになる。
- 「食分」=太陽の欠け具合を表わす(直径に対する食の比率;食分が1以上なら「皆既」)。
- 「中心線」=金環の状態が一番長く続き、食の最大の瞬間に完全な環になる場所。
- 楕円形の線=同時刻での月の影の位置。
もどる
石坂千春のホームページ
|