月の朔望表

 1998年から2022年までの新月(朔)、半月(上弦、下弦)、満月(望)の日付を計算しました (大阪市立科学館研究報告12号,2002年)。

 ・新月・・・地球から見て月が太陽と同じ方向にあるとき (正確には、太陽黄経と月の視黄経の差が0°のとき)
 ・上弦・・・新月から満月になる間の半月 (同90°)
 ・満月・・・反対の方向にあるとき (同180°)
 ・下弦・・・満月から新月になる間の半月 (同270°)

 日食は必ず新月に、月食は必ず満月に起こりますが、新月、満月の時にいつも日食、月食が起きるわけではありません。 これは、地球と月は意外に離れている上に、月の公転面(白道)が地球の公転面(黄道)に比べて5°ほどずれているためです。 月と太陽の黄経だけでなく、黄緯も一致したときにはじめて日食や月食が起きます。

 新月から次の新月までは約29.5日間あり、旧暦ではこの期間を「ひと月」として暦を作っていました。 旧暦では新月(朔:月齢0になる日)が毎月の「一日(ついたち)」になります。 「こよみハンドブック」の「旧暦各月1日と現行暦との対照表」と朔の日付を見比べてみてください。 ちなみに、果物の「はっさく(八朔)」は旧暦8月1日(八朔)頃に実が付きはじめます。 また名字では「四月朔日(わたぬき)」「朔晦(たちごり)」さんというのがあるそうです。
【注意】 この表では、日本標準時で計算した日付を載せています。 したがって、日本と時差のある他の国や地域では、日付が異なることがあります。

上 弦下 弦
  月 日 時    月 日 時    月 日 時    月 日 時  
1998年 1 5 23 1 13 02 1 21 05
1 28 15 2 4 08 2 11 19 2 20 00
2 27 02 3 5 18 3 13 14 3 21 17
3 28 12 4 4 05 4 12 07 4 20 05
4 26 21 5 3 19 5 11 23 5 19 14
5 26 05 6 2 11 6 10 13 6 17 20
6 24 13 7 2 04 7 10 01 7 17 00
7 23 23 7 31 21 8 8 11 8 15 05
8 22 11 8 30 14 9 6 20 9 13 11
9 21 02 9 29 06 10 6 05 10 12 20
10 20 19 10 28 21 11 4 14 11 11 09
11 19 14 11 27 09 12 4 00 12 11 03
12 19 08 12 26 20
1999年 1 2 12 1 9 23
1 18 01 1 25 04 2 1 01 2 8 21
2 16 16 2 23 12 3 2 16 3 10 18
3 18 04 3 24 19 4 1 08 4 9 12
4 16 13 4 23 04 5 1 00 5 9 03
5 15 21 5 22 15 5 30 16 6 7 13
6 14 04 6 21 03 6 29 07 7 6 21
7 13 11 7 20 18 7 28 20 8 5 03
8 11 20 8 19 11 8 27 09 9 3 07
9 10 07 9 18 05 9 25 20 10 2 13
10 9 21 10 18 00 10 25 06 10 31 21
11 8 13 11 16 18 11 23 16 11 30 08
12 8 08 12 16 10 12 23 03 12 29 23
2000年
1 7 03 1 14 23 1 21 14 1 28 17
2 5 22 2 13 08 2 20 02 2 27 13
3 6 14 3 13 16 3 20 14 3 28 09
4 5 03 4 11 23 4 19 03 4 27 05
5 4 13 5 11 05 5 18 17 5 26 21
6 2 21 6 9 13 6 17 08 6 25 10
7 2 04 7 8 22 7 16 23 7 24 20
7 31 11 8 7 10 8 15 14 8 23 04
8 29 19 9 6 01 9 14 05 9 21 10
9 28 05 10 5 20 10 13 18 10 20 17
10 27 17 11 4 17 11 12 06 11 19 00
11 26 08 12 4 13 12 11 18 12 18 10
12 26 02
2001年 1 3 08 1 10 05 1 16 22
1 24 22 2 1 23 2 8 16 2 15 12
2 23 17 3 3 11 3 10 02 3 17 06
3 25 10 4 1 20 4 8 12 4 16 01
4 24 00 5 1 02 5 7 23 5 15 19
5 23 12 5 30 07 6 6 11 6 14 13
6 21 21 6 28 12 7 6 00 7 14 04
7 21 05 7 27 19 8 4 15 8 12 17
8 19 12 8 26 05 9 3 07 9 11 04
9 17 19 9 24 19 10 2 23 10 10 13
10 17 04 10 24 12 11 1 15 11 8 21
11 15 16 11 23 08 12 1 06 12 8 05
12 23 06 12 30 20
2002年 1 6 13
1 13 22 1 22 03 1 29 08 2 4 23
2 12 17 2 20 21 2 27 18 3 6 10
3 14 11 3 22 11 3 29 03 4 5 00
4 13 04 4 20 22 4 27 12 5 4 16
5 12 20 5 20 05 5 26 21 6 3 09
6 11 09 6 18 10 6 25 07 7 3 02
7 10 19 7 17 14 7 24 19 8 1 19
8 9 04 8 15 19 8 23 08 8 31 12
9 7 12 9 14 03 9 21 23 9 30 02
10 6 20 10 13 15 10 21 16 10 29 15
11 5 06 11 12 06 11 20 11 11 28 01
12 4 17 12 12 01 12 20 04 12 27 10
上 弦下 弦
  月 日 時    月 日 時    月 日 時    月 日 時  
2003年
1 3 06 1 10 22 1 18 20 1 25 18
2 1 20 2 9 20 2 17 09 2 24 02
3 3 12 3 11 16 3 18 20 3 25 11
4 2 04 4 10 09 4 17 05 4 23 21
5 1 21 5 9 21 5 16 13 5 23 10
5 31 13 6 8 05 6 14 20 6 21 23
6 30 04 7 7 12 7 14 04 7 21 16
7 29 16 8 5 16 8 12 14 8 20 10
8 28 02 9 3 22 9 11 02 9 19 04
9 26 12 10 3 04 10 10 16 10 18 22
10 25 22 11 1 13 11 9 10 11 17 14
11 24 08 12 1 02 12 9 06 12 17 03
12 23 19 12 30 19
2004年 1 8 01 1 15 14
1 22 06 1 29 15 2 6 18 2 13 23
2 20 18 2 28 12 3 7 08 3 14 06
3 21 08 3 29 09 4 5 20 4 12 13
4 19 22 4 28 03 5 5 06 5 11 20
5 19 14 5 27 17 6 3 13 6 10 05
6 18 05 6 26 04 7 2 20 7 9 17
7 17 21 7 25 13 8 1 03 8 8 07
8 16 11 8 23 19 8 30 12 9 7 00
9 14 23 9 22 01 9 28 22 10 6 19
10 14 12 10 21 07 10 28 12 11 5 15
11 12 23 11 19 15 11 27 05 12 5 10
12 12 10 12 19 02 12 27 00
2005年 1 4 03
1 10 21 1 17 16 1 25 20 2 2 16
2 9 07 2 16 09 2 24 14 3 4 03
3 10 18 3 18 04 3 26 06 4 2 10
4 9 06 4 16 23 4 24 19 5 1 15
5 8 18 5 16 18 5 24 05 5 30 21
6 7 07 6 15 10 6 22 13 6 29 04
7 6 21 7 15 00 7 21 20 7 28 13
8 5 12 8 13 12 8 20 03 8 27 00
9 4 04 9 11 21 9 18 11 9 25 16
10 3 19 10 11 04 10 17 21 10 25 10
11 2 10 11 9 11 11 16 10 11 24 08
12 2 00 12 8 19 12 16 01 12 24 05
12 31 12
2006年 1 7 04 1 14 19 1 23 00
1 29 23 2 5 16 2 13 14 2 21 16
2 28 10 3 7 05 3 15 09 3 23 04
3 29 20 4 5 21 4 14 02 4 21 13
4 28 05 5 5 14 5 13 16 5 20 18
5 27 14 6 4 08 6 12 03 6 18 23
6 26 01 7 4 02 7 11 12 7 18 04
7 25 14 8 2 18 8 9 20 8 16 11
8 24 04 9 1 08 9 8 04 9 14 20
9 22 21 9 30 20 10 7 12 10 14 09
10 22 14 10 30 07 11 5 22 11 13 03
11 21 07 11 28 16 12 5 09 12 12 23
12 20 23 12 27 23
2007年 1 3 23 1 11 22
1 19 13 1 26 08 2 2 15 2 10 19
2 18 01 2 24 17 3 4 08 3 12 13
3 19 12 3 26 03 4 3 02 4 11 03
4 17 21 4 24 16 5 2 19 5 10 13
5 17 04 5 24 06 6 1 10 6 8 21
6 15 12 6 22 22 6 30 23 7 8 02
7 14 21 7 22 15 7 30 10 8 6 06
8 13 08 8 21 09 8 28 20 9 4 11
9 11 22 9 20 02 9 27 05 10 3 19
10 11 14 10 19 18 10 26 14 11 2 06
11 10 08 11 18 08 11 24 23 12 1 22
12 10 03 12 17 19 12 24 10 12 31 17
上 弦下 弦
  月 日 時    月 日 時    月 日 時    月 日 時  
2008年
1 8 21 1 16 05 1 22 23 1 30 14
2 7 13 2 14 13 2 21 13 2 29 11
3 8 02 3 14 20 3 22 04 3 30 07
4 6 13 4 13 04 4 20 19 4 28 23
5 5 21 5 12 13 5 20 11 5 28 12
6 4 04 6 11 00 6 19 02 6 26 21
7 3 11 7 10 14 7 18 17 7 26 04
8 1 19 8 9 05 8 17 06 8 24 09
8 31 05 9 7 23 9 15 18 9 22 14
9 29 18 10 7 18 10 15 05 10 21 21
10 29 08 11 6 13 11 13 15 11 20 07
11 28 02 12 6 07 12 13 02 12 19 19
12 27 21
2009年 1 4 21 1 11 12 1 18 12
1 26 17 2 3 08 2 9 23 2 17 07
2 25 11 3 4 17 3 11 12 3 19 03
3 27 02 4 3 00 4 9 23 4 17 23
4 25 12 5 2 06 5 9 13 5 17 16
5 24 21 5 31 12 6 8 03 6 16 07
6 23 05 6 29 20 7 7 18 7 15 19
7 22 12 7 29 07 8 6 10 8 14 04
8 20 19 8 27 21 9 5 01 9 12 11
9 19 04 9 26 14 10 4 15 10 11 18
10 18 15 10 26 10 11 3 04 11 10 01
11 17 04 11 25 07 12 2 16 12 9 09
12 16 21 12 25 03
2010年 1 1 04 1 7 20
1 15 16 1 23 20 1 30 15 2 6 09
2 14 12 2 22 10 3 1 02 3 8 01
3 16 06 3 23 20 3 30 11 4 6 19
4 14 22 4 22 03 4 28 21 5 6 13
5 14 10 5 21 09 5 28 08 6 5 07
6 12 20 6 19 13 6 26 21 7 4 23
7 12 05 7 18 19 7 26 11 8 3 14
8 10 13 8 17 03 8 25 02 9 2 02
9 8 19 9 15 15 9 23 18 10 1 13
10 8 04 10 15 06 10 23 11 10 30 22
11 6 14 11 14 02 11 22 02 11 29 06
12 6 03 12 13 23 12 21 17 12 28 13
2011年
1 4 18 1 12 20 1 20 06 1 26 22
2 3 12 2 11 16 2 18 18 2 25 08
3 5 06 3 13 09 3 20 03 3 26 21
4 3 23 4 11 21 4 18 12 4 25 12
5 3 16 5 11 05 5 17 20 5 25 04
6 2 06 6 9 11 6 16 05 6 23 21
7 1 18 7 8 16 7 15 16 7 23 14
7 31 04 8 6 20 8 14 04 8 22 07
8 29 12 9 5 03 9 12 19 9 20 23
9 27 20 10 4 12 10 12 11 10 20 13
10 27 05 11 3 02 11 11 05 11 19 00
11 25 15 12 2 19 12 11 00 12 18 10
12 25 03
2012年 1 1 15 1 9 16 1 16 18
1 23 16 1 31 13 2 8 06 2 15 02
2 22 07 3 1 10 3 8 18 3 15 10
3 22 23 3 31 04 4 7 04 4 13 19
4 21 16 4 29 18 5 6 12 5 13 06
5 21 08 5 29 05 6 4 20 6 11 19
6 20 00 6 27 12 7 4 03 7 11 10
7 19 13 7 26 17 8 2 12 8 10 03
8 18 00 8 24 22 8 31 22 9 8 22
9 16 11 9 23 04 9 30 12 10 8 16
10 15 21 10 22 12 10 30 04 11 7 09
11 14 07 11 20 23 11 28 23 12 7 00
12 13 17 12 20 14 12 28 19
上 弦下 弦
  月 日 時    月 日 時    月 日 時    月 日 時  
2013年 1 5 12
1 12 04 1 19 08 1 27 13 2 3 22
2 10 16 2 18 05 2 26 05 3 5 06
3 12 04 3 20 02 3 27 18 4 3 13
4 10 18 4 18 21 4 26 04 5 2 20
5 10 09 5 18 13 5 25 13 6 1 03
6 9 00 6 17 02 6 23 20 6 30 13
7 8 16 7 16 12 7 23 03 7 30 02
8 7 06 8 14 19 8 21 10 8 28 18
9 5 20 9 13 02 9 19 20 9 27 12
10 5 09 10 12 08 10 19 08 10 27 08
11 3 21 11 10 14 11 18 00 11 26 04
12 3 09 12 10 00 12 17 18 12 25 22
2014年
1 1 20 1 8 12 1 16 13 1 24 14
1 31 06 2 7 04 2 15 08 2 23 02
3 1 17 3 8 22 3 17 02 3 24 10
3 31 03 4 7 17 4 15 16 4 22 16
4 29 15 5 7 12 5 15 04 5 21 21
5 29 03 6 6 05 6 13 13 6 20 03
6 27 17 7 5 20 7 12 20 7 19 11
7 27 07 8 4 09 8 11 03 8 17 21
8 25 23 9 2 20 9 9 10 9 16 11
9 24 15 10 2 04 10 8 19 10 16 04
10 24 06 10 31 11 11 7 07 11 15 00
11 22 21 11 29 19 12 6 21 12 14 21
12 22 10 12 29 03   
2015年 1 5 13 1 13 18
1 20 22 1 27 13 2 4 08 2 12 12
2 19 08 2 26 02 3 6 03 3 14 02
3 20 18 3 27 16 4 4 21 4 12 12
4 19 03 4 26 08 5 4 12 5 11 19
5 18 13 5 26 02 6 3 01 6 10 00
6 16 23 6 24 20 7 2 11 7 9 05
7 16 10 7 24 13 7 31 19 8 7 11
8 14 23 8 23 04 8 30 03 9 5 18
9 13 15 9 21 17 9 28 11 10 5 06
10 13 09 10 21 05 10 27 21 11 3 21
11 12 02 11 19 15 11 26 07 12 3 16
12 11 19 12 19 00 12 25 20  
2016年 1 2 14
1 10 10 1 17 08 1 24 10 2 1 12
2 8 23 2 15 16 2 23 03 3 2 08
3 9 10 3 16 02 3 23 21 4 1 00
4 7 20 4 14 12 4 22 14 4 30 12
5 7 04 5 14 02 5 22 06 5 29 21
6 5 12 6 12 17 6 20 20 6 28 03
7 4 20 7 12 09 7 20 07 7 27 08
8 3 05 8 11 03 8 18 18 8 25 12
9 1 18 9 9 20 9 17 04 9 23 18
10 1 09 10 9 13 10 16 13 10 23 04
10 31 02 11 8 04 11 14 22 11 21 17
11 29 21 12 7 18 12 14 09 12 21 10
12 29 15    
2017年 1 6 04 1 12 20 1 20 07
1 28 09 2 4 13 2 11 09 2 19 04
2 26 23 3 5 20 3 12 23 3 21 00
3 28 11 4 4 03 4 11 15 4 19 18
4 26 21 5 3 11 5 11 06 5 19 09
5 26 04 6 1 21 6 9 22 6 17 20
6 24 11 7 1 09 7 9 13 7 17 04
7 23 18 7 31 00 8 8 03 8 15 10
8 22 03 8 29 17 9 6 16 9 13 15
9 20 14 9 28 11 10 6 03 10 12 21
10 20 04 10 28 07 11 4 14 11 11 05
11 18 20 11 27 02 12 4 00 12 10 16
12 18 15 12 26 18   
上 弦下 弦
  月 日 時    月 日 時    月 日 時    月 日 時  
2018年 1 2 11 1 9 07
1 17 11 1 25 07 1 31 22 2 8 00
2 16 06 2 23 17 3 2 09 3 9 20
3 17 22 3 25 00 3 31 21 4 8 16
4 16 10 4 23 06 4 30 09 5 8 11
5 15 20 5 22 12 5 29 23 6 7 03
6 14 04 6 20 19 6 28 13 7 6 16
7 13 11 7 20 04 7 28 05 8 5 03
8 11 18 8 18 16 8 26 20 9 3 11
9 10 03 9 17 08 9 25 11 10 2 18
10 9 12 10 17 03 10 25 01 11 1 01
11 8 01 11 15 23 11 23 14 11 30 09
12 7 16 12 15 20 12 23 02 12 29 18
2019年
1 6 10 1 14 15 1 21 14 1 28 06
2 5 06 2 13 07 2 20 00 2 26 20
3 7 01 3 14 19 3 21 10 3 28 13
4 5 17 4 13 04 4 19 20 4 27 07
5 5 07 5 12 10 5 19 06 5 27 01
6 3 19 6 10 14 6 17 17 6 25 18
7 3 04 7 9 19 7 17 06 7 25 10
8 1 12 8 8 02 8 15 21 8 23 23
8 30 19 9 6 12 9 14 13 9 22 11
9 29 03 10 6 01 10 14 06 10 21 21
10 28 12 11 4 19 11 12 22 11 20 06
11 27 00 12 4 15 12 12 14 12 19 13
12 26 14    
2020年 1 3 13 1 11 04 1 17 21
1 25 06 2 2 10 2 9 16 2 16 07
2 24 00 3 3 04 3 10 02 3 16 18
3 24 18 4 1 19 4 8 11 4 15 07
4 23 11 5 1 05 5 7 19 5 14 23
5 23 02 5 30 12 6 6 04 6 13 15
6 21 15 6 28 17 7 5 13 7 13 08
7 21 02 7 27 21 8 4 00 8 12 01
8 19 11 8 26 02 9 2 14 9 10 18
9 17 20 9 24 10 10 2 06 10 10 09
10 17 04 10 23 22 10 31 23 11 8 22
11 15 14 11 22 13 11 30 18 12 8 09
12 15 01 12 22 08 12 30 12
2021年1 6 18
1 13 14 1 21 06 1 29 04 2 5 02
2 12 04 2 20 03 2 27 17 3 6 10
3 13 19 3 21 23 3 29 03 4 4 19
4 12 11 4 20 15 4 27 12 5 4 04
5 12 03 5 20 04 5 26 20 6 2 16
6 10 19 6 18 12 6 25 03 7 2 06
7 10 10 7 17 19 7 24 11 7 31 22
8 8 22 8 16 00 8 22 21 8 30 16
9 7 09 9 14 05 9 21 08 9 29 10
10 6 20 10 13 12 10 20 23 10 29 05
11 5 06 11 11 21 11 19 17 11 27 21
12 4 16 12 11 10 12 19 13 12 27 11
2022年
1 3 03 1 10 03 1 18 08 1 25 22
2 1 14 2 8 22 2 17 01 2 24 07
3 3 02 3 10 19 3 18 16 3 25 14
4 1 15 4 9 15 4 17 03 4 23 20
5 1 05 5 9 09 5 16 13 5 23 03
5 30 20 6 7 23 6 14 20 6 21 12
6 29 11 7 7 11 7 14 03 7 20 23
7 29 02 8 5 20 8 12 10 8 19 13
8 27 17 9 4 03 9 10 18 9 18 06
9 26 06 10 3 09 10 10 05 10 18 02
10 25 19 11 1 15 11 8 20 11 16 22
11 24 07 11 30 23 12 8 13 12 16 17
12 23 19 12 30 10