加藤賢一データセンター

Cosmic Standard Abundances
宇宙の化学組成比(太陽と隕石の値)

N. Grevesse, A. Noles, & A. J. Sauval
Cosmic Abundances, ASP Conf. Ser. Vol.99, 1996, p.117
         
No Element Photoshpere Meteorites Ph-Met

Photoshpere、
quantity ratio(%)
数量比

Mass no. Photoshpere、
mass ratio (%)
質量比
1 H 12 - - 90.9777377500 1.008 70.7890024200
2 He [10.99] - - 8.8906831610 4.003 27.4720362100
3 Li 1.16 3.31 -2.15 0.0000000013 6.941 0.0000000070
4 Be 1.15 1.42 -0.27 0.0000000013 9.012 0.0000000089
5 B -2.6 2.79 (-0.19) 0.0000000000 10.81 0.0000000000
6 C 8.55 - - 0.0322801190 12.01 0.2992597220
7 N 7.97 - - 0.0084905370 14.01 0.0917623050
8 O 8.87 - - 0.0674427290 16.00 0.8329621030
9 F [4.56] 4.48 0.08 0.0000033032 19.00 0.0000484410
10 Ne [8.08] - - 0.0109379300 20.18 0.1703830630
11 Na 6.33 6.32 0.01 0.0001945070 22.99 0.0034517890
12 Mg 7.58 7.58 0 0.0034588770 24.31 0.0649068030
13 Al 6.47 6.49 -0.02 0.0002684940 26.98 0.0055917430
14 Si 7.55 7.56 -0.01 0.0032280120 28.09 0.0699933850
15 P 5.45 5.53 -0.08 0.0000256410 30.97 0.0006129800
16 S 7.33 7.2 0.13 0.0019450700 32.07 0.0481508790
17 Cl [5.5] 5.28 0.22 0.0000287697 35.45 0.0007872660
18 Ar [6.52] - - 0.0003012560 39.95 0.0092901350
19 K 5.12 5.13 -0.01 0.0000119932 39.10 0.0003619780
20 Ca 6.36 6.35 0.01 0.0002084180 40.08 0.0064481180
21 Sc 3.17 3.1 0.07 0.0000001346 44.96 0.0000046702
22 Ti 5.02 4.94 0.08 0.0000095265 47.87 0.0003520210
23 V 4 4.02 -0.02 0.0000009098 50.84 0.0000357035
24 Cr 5.67 5.69 -0.02 0.0000425535 52.00 0.0017080820
25 Mn 5.39 5.53 -0.14 0.0000223324 54.09 0.0009325120
26 Fe 7.5 7.5 0 0.0028769690 55.85 0.1240304840
27 Co 4.92 4.91 0.01 0.0000075672 58.93 0.0003442240
28 Ni 6.25 6.25 0 0.0001617840 58.69 0.0073294160
29 Cu 4.21 4.29 -0.08 0.0000014755 63.55 0.0000723804
30 Zn 4.6 4.67 -0.07 0.0000036219 65.41 0.0001828730
31 Ga 2.88 3.13 -0.25 0.0000000690 69.72 0.0000037142
32 Ge 3.41 3.63 -0.22 0.0000002338 72.64 0.0000131124
33 As - 2.37 -      
34 Se - 3.38 -      
35 Br - 2.63 -      
36 Kr - 3.23 -      
37 Rb 2.6 2.41 0.19 0.0000000362 85.47 0.0000023896
38 Sr 2.97 2.92 0.05 0.0000000849 87.62 0.0000057426
39 Y 2.24 2.23 0.01 0.0000000158 88.91 0.0000010851
40 Zr 2.6 2.61 -0.01 0.0000000362 91.22 0.0000025503
41 Nb 1.42 1.4 0.02 0.0000000024 92.91 0.0000001716
42 Mo 1.92 1.97 -0.05 0.0000000076 95.94 0.0000005604
43 Tc - - -      
44 Ru 1.84 1.83 0.01 0.0000000063 101.1 0.0000004912
45 Rh 1.12 1.1 0.02 0.0000000012 102.9 0.0000000953
46 Pd 1.69 1.7 0.01 0.0000000045 106.4 0.0000003660
47 Ag -0.94 1.24 (-0.30) 0.0000000000 107.9 0.0000000009
48 Cd 1.77 1.76 0.01 0.0000000054 112.4 0.0000004648
49 In -1.66 0.82 (+0.84) 0.0000000000 114.8 0.0000000002
50 Sn 2 2.14 -0.14 0.0000000091 118.7 0.0000008336
51 Sb 1 1.03 -0.03 0.0000000009 121.8 0.0000000855
52 Te - 2.24 -      
53 I - 1.51 -      
54 Xe - 2.23 -      
55 Cs - 1.13 -      
56 Ba 2.13 2.22 -0.09 0.0000000123 137.3 0.0000013007
57 La 1.17 1.22 -0.05 0.0000000013 138.9 0.0000001443
58 Ce 1.58 1.63 -0.05 0.0000000035 140.1 0.0000003741
59 Pr 0.71 0.8 -0.09 0.0000000005 140.9 0.0000000507
60 Nd 1.5 1.49 0.01 0.0000000029 144.2 0.0000003202
61 Pm - - -      
62 Sm 1.01 0.98 0.03 0.0000000009 150.4 0.0000001081
63 Eu 0.51 0.55 -0.04 0.0000000003 152.0 0.0000000345
64 Gd 1.12 1.09 0.03 0.0000000012 157.3 0.0000001456
65 Tb (-0.1) 0.35 (-0.45) 0.0000000001 158.9 0.0000000089
66 Dy 1.14 1.17 -0.03 0.0000000013 162.5 0.0000001575
67 Ho -0.26 0.51 (-0.25) 0.0000000000 164.9 0.0000000064
68 Er 0.93 0.97 -0.04 0.0000000008 167.3 0.0000001000
69 Tm 0 0.15 (-0.15) 0.0000000001 168.9 0.0000000119
70 Yb 1.08 0.96 0.12 0.0000000011 173.0 0.0000001461
71 Lu -0.76 0.13 (+0.63) 0.0000000000 175.0 0.0000000021
72 Hf 0.88 0.75 0.13 0.0000000007 178.0 0.0000000948
73 Ta - -0.13 -      
74 W -1.11 0.69 (+0.42) 0.0000000000 183.8 0.0000000010
75 Re - 0.28 -      
76 Os 1.45 1.39 0.06 0.0000000026 190.2 0.0000003765
77 Ir 1.35 1.37 -0.02 0.0000000020 192.2 0.0000003022
78 Pt 1.8 1.69 0.11 0.0000000057 195.1 0.0000008645
79 Au -1.01 0.87 (+0.14) 0.0000000000 197.0 0.0000000014
80 Hg - 1.17 -      
81 Tl -0.9 0.83 (+0.07) 0.0000000000 204.4 0.0000000018
82 Pb 1.95 2.06 -0.11 0.0000000081 207.2 0.0000012969
83 Bi - 0.71 -      
84 Po - - -      
85 At - - -      
86 Rn - - -      
87 Fr - - -      
88 Ra - - -      
89 Ac - - -      
90 Th - 0.09 -      
91 Pa - - -      
92 U (<-0.47) -0.5 -   238.0  
100.0003740000 100.0000792000