1984年度

日付 No. 主な内容 参加者
1984年 4/21 総会 200億年の宇宙旅行 森本雅樹
5/19 1
6/24 2
7/21 3
8/25 4
9/23 5
10/28 6
12/22 7
1985年 1/26 8
2/24 9
3/16 10

1985年度

日付 No. 主な内容 参加者
1985年 4/28 総会 近づいてくるハレー彗星 冨田弘一郎 300
5/18 11 98
6/23 12 103
7/20 13 70
8/17 14 60
9/21 15 62
10/27 16 80
11/16 17 75
12/21 18 70
1986年 1/18 19 78
2/23 20 60
3/15 21 73

1986年度

日付 No. 主な内容 参加者
1986年 4/19 22 ハレー彗星観測ツアー報告 90
5/11 総会 我々に未来が見えるか−時間対称宇宙論の衝撃− 松田卓也 142
6/22 23 火星大接近と火星食 111
7/19 24 天体現象紹介 90
8/16 25 天体現象紹介 75
9/20 26 天体現象紹介 70
10/26 27 水星日面通過 95
11/22 28 天体現象紹介 60
12/20 29 地図から経緯度を求める 60
1987年 1/17 30 天体現象紹介 70
2/22 31 流れ星の話 長沢工 103
3/21 32 最近の話題 72

1987年度

日付 No. 主な内容 参加者
1987年 4/26 総会 変動する太陽 久保田諄 130
5/16 33 超新星の話 50
6/28 34 それでも地球は動いている 103
7/18 35 月の話 70
8/15 36 ハレー彗星ビデオ 56
9/16 37 宇宙の年齢 65
10/25 38 すばる食 77
11/21 39 天文ニュース 58
12/19 40 冬の星座案内 44
1988年 1/16 41 日食の限界とは 55
2/28 42 星と民俗 北尾浩一 75
3/12 43 二重星の観測 58

1988年度

日付 No. 主な内容 参加者
1988年 4/10 総会 星と遊ぼう 北村静一 130
太陽系の小天体 長谷川一郎
5/21 44 ネパール暦 菊岡秀多
6/26 45 太陽の話 川上新吾
7/16 46 天文ニュース 黒田武彦
8/20 47 天文ニュース 加藤賢一
9/17 48 天文ニュース 菊岡秀多
10/23 49 星の距離を測る 菊岡秀多・加藤賢一
11/19 50 太陽活動とコロナ 川上新吾
12/17 51 ちょっとした天文の観測と研究 黒田武彦
1989年 1/21 52 超新星とブラックホール 加藤賢一
2/26 53 プラネタリウムの機能 加藤賢一・川上新吾
3/18 54 先事館マップ 菊岡秀多

1989年度

日付 No. 主な内容 参加者
1989年 4/15 55 最近の太陽活動 川上新吾 59
5/20 56 日本の大望遠鏡計画 加藤賢一 52
6/4 総会 銀河の進化とその役割 田中裕 120
6/17 57 暦の話 菊岡秀多 58
7/15 58 夏の天象案内 黒田武彦 46
8/19 59 美術家が捉えた太陽の軌跡 加藤賢一 63
9/16 60 【新館披露特別例会】 85
10/21 61 星型はなぜ★型か 嘉数次人 60
11/18 62 太陽フレアの話とビデオ 川上新吾 58
12/16 63 大阪市大天文同好会の活動 船田智史 81
1990年 1/20 64 今年の天体現象 土井靖生 45
2/17 65 漫画に登場する月 長谷川能三 50
3/17 66 素朴な疑問アンケート 加藤賢一 55

戻る