友の会の歴史
日付 | できごと | |
---|---|---|
1984年 | 4月 | 大阪市立電気科学館星の友の会 として発足 |
月刊「うちゅう」創刊号発行 | ||
第1回総会開催 | ||
5月 | 第1回観測会開催 | |
1985年 | 5月 | 第1回天文史跡散策サークル(現ハイキングサークル) |
1986年 | 4月 | ハレー彗星観測ツアー(サイパン) |
1987年 | 6月 | 友の会マークが誕生 |
![]() |
||
9月 | 金環食ツアー(沖縄) | |
1989年 | 5月 | 大阪市立電気科学館閉館 |
9月 | 「うちゅう」星の友の会5周年記念号発行 | |
10月 | 大阪市立科学館オープン | |
大阪市立科学館星の友の会発足 | ||
1991年 | 7月 | メキシコ皆既日食観測ツアー |
ハワイ皆既日食観測ツアー | ||
1992年 | 1月 | 星見サークル発足 |
7月 | 「うちゅう」通巻100号記念号発行 | |
1993年 | 2月 | 学習サークル発足(現天文学習サークル) |
11月 | 英語の本の読書会サークル発足 | |
1994年 | 7月 | 「うちゅう」星の友の会・10周年記念号発行 |
1995年 | 4月 | 相対論サークル発足(現りろん物理サークル) |
1996年 | 4月 | サイエンス友の会発足 |
1997年 | 11月 | 化学サークル発足 |
1998年 | 4月 | 大阪市立科学館友の会発足 |
(「星の友の会」と「サイエンス友の会」が合併) | ||
1999年 | 8月 | トルコ皆既日食ツアー |
2000年 | 11月 | 「うちゅう」通巻200号記念号発行 |
2001年 | 3月 | オーロラ観測自主ツアー |
2002年 | 6月 | 科学実験サークル発足(放射線サークル改め) |
2004年 | 6月 | 友の会独立組織化 |
7月 |
「うちゅう」科学館友の会・20周年記念号発行 |
|
2005年 | 5月 | 会員専用ホームページ立ち上げ |
2006年 | 3月 | エジプト皆既日食ツアー |
4月 | 宇宙のおはなしサークル発足 | |
2007年 | 3月 | 市民による湯川秀樹誕生100年シンポジウム |
4月 | 年度入会制から随時入会制へ | |
2009年 | 3月 | 「うちゅう」通巻300号記念号発行 |
7月 | 小笠原沖皆既日食クルーズ | |
2010年 | 6月 | 光のふしぎサークル発足 |
2013年 | 12月 | うちゅう☆彡むちゅうサークル発足 |
2015年 | 4月 | サークル星楽発足 |
2017年 | 8月 | アメリカ皆既日食ツアー |
過去の例会
1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年
1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
総会講演会
合宿観測会
サイエンス友の会
月刊「うちゅう」
会員数の推移
日付 | 会員数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1984年 | 4/1 | ||
1985年 | 3/31 | 805 | |
1986年 | 3/31 | 856 | |
1987年 | 3/31 | 831 | |
1988年 | 3/31 | 790 | |
1989年 | 3/31 | ||
1990年 | 3/31 | ||
1991年 | 3/31 | 803 | 普通会員 705人 家族会員 98名 |
1992年 | 3/31 | 845 | 普通会員 723人 家族会員 122名 |
1993年 | 3/31 | 686 | 普通会員 552人 家族会員 134組 |
1994年 | 3/31 | 747 | 普通会員 581人 家族会員 166組 |
1995年 | 3/31 | 832 | 普通会員 821人 家族会員 11組 |
1996年 | 3/31 | 851 | |
1997年 | 3/31 | 781 | |
1998年 | 3/31 | 775 | |
1999年 | 3/31 | 830 | |
2000年 | 3/31 | 832 | |
2001年 | 3/31 | 720 | |
2002年 | 3/31 | 696 | |
2003年 | 3/31 | 689 | |
2004年 | 3/31 | 676 | |
2005年 | 3/31 | 712 | |
2006年 | 3/31 | 1098 | |
2007年 | 3/31 | 1029 | |
2008年 | 3/31 | 1113 | |
2009年 | 3/31 | 1049 | |
2010年 | 3/31 | 1006 | |
2011年 | 3/31 | 1038 | |
2012年 | 3/31 | 928 | |
2013年 | 3/31 | 938 | |
2014年 | 3/31 | 817 | |
2015年 | 3/31 | 793 | |
2016年 | 3/31 | 804 | |
2017年 | 3/31 | 896 | |
2018年 | 3/31 | 855 | |
2019年 | 3/31 | 744 |