1990年度

日付 No. 主な内容 参加者
1990年 4/21 67 シドニー天文台の活動 Dr.N.Lomb 76
パワーハウス博物館 Mr.B.Dunlop
5/19 68 チリだらけの宇宙 松村雅文 72
6/24 総会 火星の極冠 岩崎恭輔 100
7/21 69 写真で測る星の明るさ 渡部義弥 68
8/18 70 「素朴な疑問」アンケート・報告編 加藤賢一 60
9/22 72 最近購入した古星図の紹介 嘉数次人 78
10/20 73 日出入時刻の計算法 加藤賢一 45
11/17 74 新しいビデオカメラの試写 川崎善光 52
12/15 75 見せてお話 嘉数次人 61
1991年 1/19 76 今年の天文現象 菊岡秀多 45
2/16 77 あなふしぎ 加藤賢一 40
3/16 78 中国天文紀行 川上新吾 46

1991年度

日付 No. 主な内容 参加者
1991年 4/20 79 見せておはなし…流星塵 菊岡秀多 67
5/26 総会 地球回転と古代の日食 古川麒一郎 101
6/15 80 太陽観測衛星SOLAR-Aの紹介 川上新吾 63
7/20 81 皆既日食ハワイツアー報告 川上新吾 76
8/17 82 理科年表と遊ぼう 菊岡秀多 72
9/21 83 軌道天文台の話題 渡部義弥 70
10/19 84 最近の天文現象から 川口勉 51
11/16 85 天体観測アイデア集 山本道成 60
12/21 86 理科年表と遊ぼう 菊岡秀多 62
1992年 1/18 87 岡山に行ってきました 渡部義弥 45
2/15 88 部分月食観測報告 加藤賢一 55
3/21 89 天文雑誌あれこれ 渡部義弥 60

1992年度

日付 No. 主な内容 参加者
1992年 4/18 90 「ようこう」の成果 川上新吾 61
5/31 総会 宇宙の大規模構造の謎 郷田直樹 87
6/20 91 望遠鏡で星を見よう 長谷川能三 51
7/18 92 近ごろのH0 川上新吾 51
8/15 93 赤外線で見た宇宙 太田耕司 38
9/19 94 野辺山電波観測所訪問 中野薫夫 71
10/17 95 星を数えよう 嘉数次人 44
11/21 96 12月24日の日食 菊岡秀多 49
12/19 97 星の明るさを測る 渡部義弥 46
1993年 1/16 98 地球の大きさを知る 嘉数次人 48
2/20 99 地球がとまる話 長谷川能三 45
3/20 100 星の語り部 北尾浩一 53

1993年度

日付 No. 主な内容 参加者
1993年 4/17 100 月齢早見盤の話 長谷川能三 57
5/30 総会 オリオン座の星々 磯部蕪ケー 65
6/19 101 超新星1987Aの想い出 加藤賢一 48
7/17 102 はくちょう座の話 渡部義弥 53
9/18 103 星のこどもの話 川添英子 65
10/16 104 水星の日面通過の話 川上新吾 69
11/20 105 「ラプラス全集」 嘉数次人 55
12/18 106 地球の体重計 長谷川能三 58
1994年 1/15 107 W・ハーシェルの宇宙図 嘉数次人 55
2/19 108 HSTの最新画像デモ 山田竜也 44
3/19 109 この世に生まれた喜び−日食の話 武田秋 55

1994年度

日付 No. 主な内容 参加者
1994年 4/16 110 日時計を作ろう 嘉数次人 62
5/29 総会 専用計算機が解き明かす銀河の謎 戎崎俊一 95
6/18 111 こと座β星に何が起こったか 加藤賢一 65
7/16 112 ブラックホールの秘密 福江純 107
8/20 113 見せておはなし「はちぶんぎ」 川上新吾 87
9/17 114 土星ってこんな星 嘉数次人 79
10/15 115 月までの距離は? 長谷川能三 53
11/19 116 不定時報の話 嘉数次人 63
12/17 117 プレアデスさん、年はいくつ? 渡部義弥 54
1995年 1/21 118 HSTがとらえた原子惑星系円盤 川添英子 44
2/18 119 超新星爆発とニュートリノ 加藤賢一 57
3/18 120 天文学史入門講座(1)「古典を読む」 嘉数次人 53

1995年度

日付 No. 主な内容 参加者
1995年 4/15 121 「月の引力」で満ち潮が起こるって本当? 長谷川能三 71
5/28 総会 SL-9彗星木星衝突、その後 渡部潤一 97
6/17 122 巨大なプラズマ実験室 川上新吾 75
7/15 123 M106のブラックホール 加藤賢一 68
8/19 124 銀貨系の姿をさぐる 渡部義弥 78
9/16 125 うわさのほうき星 川添英子 65
10/21 126 昔の日食観察法 嘉数次人 52
11/18 127 何でも見える?X線 長谷川能三 53
12/16 128 OBアソシエーションで探る銀河の形 渡部義弥 54
1996年 1/20 129 入試問題 加藤賢一 51
2/17 130 やっぱり地球はまわっている 嘉数次人 50
3/16 131 ケプラーの太陽系 長谷川能三 63

1996年度

日付 No. 主な内容 参加者
1996年 4/20 132 これからは太陽の時代 川上新吾 70
5/19 総会 星を見つめて… 関勉 106
6/15 133 アイオワ大で天体観測 渡部義弥 64
7/20 134 アナレンマ2 長谷川能三 68
8/17 135 占星術と科学 嘉数次人 60
9/21 136 太陽表面のつぶつぶ 川上新吾 57
10/19 137 ケプラーの太陽系2 長谷川能三 71
11/16 138 ノーベル化学賞と建築と天文学の不思議?な関係 長谷川能三 72
12/21 139 ケプラーの太陽系3 長谷川能三 69
1997年 1/18 140 重力レンズの見え味は 川上新吾 64
2/15 141 理科年表で遊ぼう 菊岡秀多 63
3/15 142 彗星の木星への衝突 嘉数次人 68

1997年度

日付 No. 主な内容 参加者
1997年 4/19 143 惑星の作り方 長谷川能三 88
5/18 総会 超望遠鏡すばるを作る 高遠徳尚 116
6/21 144 どこまで広がる太陽系 川上新吾 83
7/19 145 暗黒銀河団 石坂千春 75
8/16 146 理科年表と遊ぼう2 菊岡秀多 65
9/20 147 宇宙年齢ドロー 渡部義弥 68
10/18 148 折り紙で惑星軌道 大西道一 72
11/15 149 太陽黒点まわりの現象 川上新吾 72
12/20 150 宇宙を見る目 長谷川能三 65
1998年 1/17 151 惑星復活!? 川上新吾 66
2/21 152 ガリレオ衛星で経度を測定する 嘉数次人 61
3/28 153 プラネタリウムの"星" 菊岡秀多 56

1998年度

日付 No. 主な内容 参加者
1998年 4/18 154 春の星空散歩 渡部義弥 72
5/31 総会 時間の話 松田卓也 90
6/20 155 薬でできる光の話 小野昌弘 60
7/18 156 カムバックSOHO 川上新吾 58
8/15 157 ニュートリノ 大倉宏 65
9/19 158 キトラ古墳最前線 嘉数次人 60
10/17 159 新しい物質をつくる 岳川有紀子 48
11/21 160 ご存知ですかLED 長谷川能三 61
12/19 161 来年の天象 石坂千春 60
1999年 1/30 162 ニュートリノを撃つ砲身 斎藤吉彦 54
2/20 163 和時計について 菊岡秀多 47
3/20 164 太陽系外惑星の発見−その後 加藤賢一 50

1999年度

日付 No. 主な内容 参加者
1999年 4/17 165 星座早見をつくろう 渡部義弥 62
5/23 総会 世界をリードする日本のニュートリノ研究 中村健蔵 80
6/19 166 古い電池の話 小野昌弘 50
7/17 167 日食と月食のアイダ 石坂千春 50
8/21 168 超重元素114の発見 大倉宏 43
9/18 169 近世大坂の銅産業 嘉数次人 45
10/16 170 天然の染料 岳川有紀子 51
11/20 171 地球温暖化と太陽活動 川上新吾 58
12/18 172 原子をなでるSTM 長谷川能三 48
2000年 1/15 173 Bファクトリー 斎藤吉彦 55
2/19 174 Comet 菊岡秀多 45
3/18 175 経度に挑んだ男たち 加藤賢一 48

戻る