宇宙論的距離と時刻の表

 表: 赤方偏移と距離の関係


赤方偏移
z
時刻 t
(億年前)
現在の距離 x
(億光年)
初めの距離
  x0 (億光年)
0 0 0 0
0.01 1.44 1.45 1.43
0.02 2.86 2.89 2.83
0.03 4.26 4.32 4.20
0.04 5.64 5.75 5.53
0.05 7.00 7.17 6.83
0.06 8.34 8.58 8.10
0.07 9.66 9.99 9.33
0.08 11.0 11.4 10.5
0.09 12.2 12.8 11.7
0.1 13.5 14.2 12.9
0.2 25.2 27.6 23.0
0.3 35.4 40.3 31.0
0.4 44.3 52.3 37.4
0.5 52.1 63.6 42.4
0.6 58.9 74.3 46.4
0.7 65.0 84.2 49.6
0.8 70.4 93.7 52.0
0.9 75.2 102.5 53.9
1.0 79.5 110.8 55.4
1.1 83.3 118.7 56.5
1.2 86.7 126.1 57.3
1.3 89.9 133.1 57.9
1.4 92.7 139.7 58.2
1.5 95.2 146.0 58.4
1.6 97.6 151.9 58.4
1.7 99.7 157.6 58.4
1.8 101.7 163.0 58.2
1.9 103.5 168.1 58.0
2.0 105.3 173 57.7
2.5 112.0 195 55.6
3.0 116.8 212 53.0
3.5 120.2 227 50.4
4.0 122.8 239 47.8
4.5 124.9 250 45.4
5.0 126.5 259 43.2
5.5 127.8 267 41.1
6.0 128.9 275 39.2
6.5 129.8 281 37.5
7.0 130.6 287 35.9
7.5 131.2 293 34.4
8.0 131.8 298 33.1
8.5 132.3 302 31.8
9.0 132.7 306 30.6
9.5 133.1 310 29.5
10 133.5 314 28.5
100 138.0 417 4.1
1000 138.2 451 0.5
10000 138.2 457 0.0
無限大138.24580


※採用したパラメータ: H0 = 67.15km/s/Mpc、Ω0 = 0.317、ΩΛ = 0.683 ( Bauer et al. 2013

★計算はエクセル、積分は台形公式を使用した。

本文へ戻る
石坂千春のホームページ