|
月刊『うちゅう』は、1984年に大阪市立電気科学館星の友の会の会報誌として誕生し、現在は大阪市立科学館の機関誌として発行しています。関係機関や大阪市立科学館友の会の会員に毎月お送りしています。 |
| メイン記事(自分で執筆したもの) | ||
|---|---|---|
| 掲 載 号 | タ イ ト ル | |
| スマートフォンのカメラとセンサー | ||
| ペンローズの三角形とタイル | ||
| 『ロボット』誕生から100年 | ||
| 2015年は世界光年(ひかりねん) | ||
| いろいろな計算道具 | ||
| 大阪湾の蜃気楼 | ||
| 青色LED裁判は何だったの? | ||
| ヨーロッパ紀行 | ||
| 長谷川が依頼したもの | ||
| 窮理の部屋 | ||
|---|---|---|
| No. | タ イ ト ル | 掲 載 号 |
| 194 | 電子レンジ | |
| 191 | フィボナッチ数列 | |
| 187 | カーリング | |
| 185 | トリックアートを描いてみよう | |
| 181 | 光の三原色・色の三原色 | |
| もっと表示する | ||
| 科学館のコレクション | ||
|---|---|---|
| No. | タ イ ト ル | 掲 載 号 |
| 112 | スーパーコンピュータ「京」 | |
| 102 | 岩絵の具とその原料 | |
| 93 | タイガー計算器 | |
| 83 | 集積回路 製作工程 | |
| 74 | 手回し式計算機(キーボード型) | |
| 64 | シャープ アクオス CL-13C1 | |
| 56 | 黒電話 | |
| 47 | 多層膜干渉ミラー | |
| 39 | Sony TR-5 | |
| 30 | これはいったい何でしょうか? | |
| 22 | 計算する道具 | |
| 10 | オーディオン | |
| 展示場へ行こう! | ||
|---|---|---|
| No. | タ イ ト ル | 掲 載 号 |
| 118 | 懐かしの電気科学館パネル展 | |
| 110 | 学芸員の展示場ガイド | |
| 100 | 「光の三原色」「色の三原色」 | |
| 89 | 学天則 | |
| 79 | りんご・葉っぱ・地球 | |
| 69 | 手回し発電 | |
| 68 | 回転たまご | |
| 45 | そらみたことか写真展 | |
| 36 | 「虹スクリーン」「スペクトル」 | |
| 26 | トランス | |
| 16 | 街中の電気 | |
| 5 | 原子体重計 | |
| 企画展 | |
|---|---|
| タ イ ト ル | 掲 載 号 |
| 色の彩(さい)えんす | |
| 「光の三原色」と「色の三原色」 | |
| 色がついていない?「構造色」 | |
| 水は水色? | |
| 光とあかり | |
| 光を虹色に分ける〜分光器〜 | |
| 大阪市立科学館資料で見るノーベル賞展 | |
| トランジスタから集積回路へ | |
| 街角ウォッチング |
|---|